2026–2027 Hockey Season
| Event | U9 | U11–U18 | U21 |
|---|---|---|---|
| Coach / Manager Meeting | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | — |
| Regular season starts* | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | Nov 1, 2026 |
| Halloween — no games after 4 p.m. | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | — |
| Christmas break** | Dec 21, 2026 – Jan 3, 2027 | Dec 21, 2026 – Jan 3, 2027 | Dec 21, 2026 – Jan 3, 2027 |
| Reading week | — | — | Feb 12–21, 2027 |
| Regular season ends | Up to Mar 31, 2027 | Feb 16, 2027 | Feb 28, 2027 |
| Round robin playoffs begin | — | Feb 22, 2027 | Mar 1, 2027 |
| March break | Mar 12–21, 2027 | Mar 12–21, 2027 | — |
| Finals | — | Mar 22–31, 2027 | Mar 22–31, 2027 |
| Blackout period 1 | Feb 26–28, 2027 | Feb 26–28, 2027 | Feb 26–28, 2027 |
| Blackout period 2 | — | Mar 5–7, 2027 | Mar 5–7, 2027 |
* Teams playing in Richmond for Richmond Royals Day may start on October 17.
** Games may resume from 6 p.m. on January 3, 2027.

